Le dimanche 20 oct. 2024, à Lavaur
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Tarn, Lavaur
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTAILLIER Sven | ALBI HANDIMUT | U13HCL | 2' | 16 | 184 | 206 | 390 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAYSSAC Lalie | ALBI HANDIMUT | U18FCL | 1' | 3 | 118 | 39 | 157 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAISEAU Yanis | ALBI HANDIMUT | U18HCL | 5 | 123 | 104 | 227 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PARMENTIER Andy | ALBI HANDIMUT | U21HCL | 17' | 20 | 257 | 268 | 525 |
VIGNE Edmond | ALBI HANDIMUT | U21HCL | 17' | 23 | 254 | 266 | 520 |
REYNES Alexis | ALBI HANDIMUT | U21HCL | 0' | 1 | 146 | 94 | 240 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CALVET Gregory | ALBI HANDIMUT | S1HCL | 15' | 19 | 253 | 262 | 515 |
COURTAILLIER Arnaud | ALBI HANDIMUT | S1HCL | 9' | 17 | 246 | 237 | 483 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GONNEHAUT Sandra | ALBI HANDIMUT | S2FCL | 4' | 6 | 182 | 199 | 381 |
RAYSSAC CÉline | ALBI HANDIMUT | S2FCL | 6' | 5 | 181 | 195 | 376 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORRETTE Franck | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 9' | 9 | 226 | 232 | 458 |
REYNES Richard | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 5' | 7 | 162 | 182 | 344 |
MARTINENT Jean-Francois | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 3' | 5 | 168 | 0 | 168 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RODRIGUEZ Jean-Marc | ALBI HANDIMUT | S3HCL | 12' | 23 | 251 | 255 | 506 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOULIE Guy | ALBI HANDIMUT | S3HBB | 9' | 17 | 232 | 240 | 472 |
DELPECH Thierry | ALBI HANDIMUT | S3HBB | 5' | 8 | 186 | 197 | 383 |
JEULAND Brice | ALBI HANDIMUT | S1HBB | 2' | 6 | 176 | 188 | 364 |
FAISEAU Thierry | ALBI HANDIMUT | S2HBB | 0' | 0 | 78 | 43 | 121 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PARMENTIER Andy | ALBI HANDIMUT | U21HCL | 24' | 25 | 276 | 277 | 553 |
VIGNE Edmond | ALBI HANDIMUT | U21HCL | 19' | 11 | 243 | 270 | 513 |
REYNES Alexis | ALBI HANDIMUT | U21HCL | 2' | 4 | 158 | 139 | 297 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CALVET Gregory | ALBI HANDIMUT | S1HCL | 14' | 26 | 263 | 260 | 523 |
COURTAILLIER Arnaud | ALBI HANDIMUT | S1HCL | 6' | 14 | 229 | 227 | 456 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
REYNES Richard | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 4' | 9 | 179 | 201 | 380 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RODRIGUEZ Jean-Marc | ALBI HANDIMUT | S3HCL | 7' | 16 | 249 | 235 | 484 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELPECH Thierry | ALBI HANDIMUT | S3HBB | 1' | 6 | 177 | 179 | 356 |