Du samedi 14 au dimanche 15 févr. 2026, à Lunel
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Herault, Lunel
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHENET Eric | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 0' | 0 | 7 | 4 | 253 | 268 | 521 |
| CORRETTE Franck | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 23' | 22 | 0 | 0 | 258 | 282 | 540 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RODRIGUEZ Jean-Marc | ALBI HANDIMUT | S3HCL | 5 | 225 | 263 | 488 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POGAM Jean-Philippe | ALBI HANDIMUT | S2HBB | 6 | 6 | 6 | 263 | 267 | 530 |
| SOULIE Guy | ALBI HANDIMUT | S3HBB | 2 | 0 | 0 | 226 | 228 | 454 |

sportsregions
